#1 - Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables
Ville | Nom | Liste | Niveau | 1° tour |
---|---|---|---|---|
Arras | Robert Roché | Décidez pour Arras | Niveau 3 | Battu(e) 4,3% |
Arras | Grégory Watin | Arras écologie | Niveau 1 | Opposition 16,64% |
Aulnoye | Marianne Caron | Ensemble pour Aulnoye-Aymeries | Non retenu | Ball. 19,88% |
Bailleul | Joël Decat | Bailleul, réussir ensemble | Niveau 2 | Ball. 15,44% |
Bailleul | Maxime Deplancke | Bailleul 2020, une ville qui respire | Niveau 1 | Ball. 10,43% |
Bailleul | Antony Gautier | Bailleuloises, Bailleulois | Non retenu | Ball. 26,71% |
Bailleul | Nicolas Lefebvre | Bailleul en Mouvement | Non retenu | Ball. 14,03% |
Beaudignies | Dominique Fontaine | Vivre ensemble à Beaudignies | Non retenu | Elu(e) 80,48% |
Boëschèpe | Luc Van Inghelandt | Tous ensemble pour Boëschèpe | Niveau 2 | Majorité 63,91% |
Calais | Natacha Bouchart | Se battre au quotidien pour chaque Calaisien | Niveau 3 | Majorité 50,24% |
Calais | Virginie Quenez | Respirer Calais 2020 | Niveau 2 | Opposition 23,85% |
Calais | Rudy Vercucque | Ensemble, libérons Calais | Niveau 2 | Battu(e) 2,25% |
Clairmarais | Damien Morel | Vivre Clairmarais | Niveau 2 | Elu(e) 87,91% |
Colleret | Denise Vanoorenberghe | Mieux-vivre à Colleret Ostergnies | Niveau 1 | Opposition 37,54% |
Condé sur l'Escaut | David Richer | Rassemblement d'initiatives condéennes | Niveau 3 | Battu(e) 7,19% |
Coulogne | François Dubout | Une nouvelle histoire pour Coulogne | Niveau 3 | Ball. 19,83% |
Coulogne | Dominique Legrand | Ensemble partageons demain | Niveau 2 | Ball. 19,61% |
Cousolre | Brigitte Heuclin | Cousolre ensemble, agissons pour demain | Niveau 3 | Opposition 37,99% |
Cuincy | Claude Hégo | Ensemble Pour l'Avenir de Cuincy - LDVG Divers gauche (Tête de liste : Claude HEGO ) | Niveau 2 | Majorité 67,82% |
Douai | Jacques Brénot | Vision d’avenir, Douai géant | Niveau 3 | Battu(e) 3,42% |
Douai | Frédéric Chéreau | Douai au cœur - Liste d'union: PS, EELV, PCF | Niveau 2 | Ball. 34,96% |
Douai | Coline CRAEYE | Douai Dynamique et Durable | Niveau 3 | Ball. 19,62% |
Douai | François Guiffard | Ensemble faisons Douai | Niveau 1 | Ball. 16,24% |
Elesmes | Patrick Bataille | Elesmes 2020, s'investir pour votre bien commun | Niveau 2 | Pas d’élu(e) 43,55% |
Englefontaine | Sandra Pluchart | Englefontaine Réinventons notre village | Niveau 3 | Majorité 53,86% |
Fauquemberghe | Alain Méquignon | Rassembler et agir | Non retenu | Elu(e) 86,88% |
Feignies | Frédéric Bak | Vivons Feignies | Non retenu | Opposition 46,45% |
Feignies | Patrick Leduc | Feignies de tout cœur | Non retenu | Majorité 53,55% |
Ferrière la Grande | Benoît Courtin | Bien vivre à Ferrière | Niveau 1 | Majorité 59,99% |
Flines-lez-Raches | Annie Goupil-Deregnoucourt | Agir durablement pour bien vivre ensemble | Niveau 1 | Majorité 65,34% |
Fourmies | Mickael Hiraux | Fourmies, c'est notre parti | Non retenu | Majorité 67,11% |
Ghissignies | Astrid Cauchy | En avant Ghissignies | Niveau 1 | Battu(e) 43,68% |
Gommegnies | Benoit Guiost | Ecouter, agir est notre devise | Niveau 2 | Majorité 50,86% |
Gommegnies | Alexandra Lerch | Gommegnies-Carnoy en confiance | Niveau 1 | Opposition 49,14% |
Hames-Boucres | Philippe Bouchel | Bien vivre, mieux vivre à Hames-Boucres | Non retenu | Majorité 52,96% |
Hargnies | Alain Gérard | Hargnies avec vous | Non retenu | Elu(e) 52,63% |
Hautmont | Antony Larroque | Hautmont pour vous | Niveau 1 | Ball. 15,77% |
Hautmont | Stéphane Wilmotte | Ecouter, rassembler et agir pour Hautmont | Niveau 3 | Ball. 37,47% |
Hazebrouck | Valentin Belleval | J'aime ma ville qui vit | Niveau 1 | Ball. 33,05% |
Hazebrouck | Bernard Debaecker | Hazebrouck, c’est vous | Niveau 2 | Ball. 21,28% |
Hazebrouck | Didier Tiberghien | Ensemble, Bâtir Hazebrouck au quotidien | Niveau 1 | Ball. 30,4% |
Hazebrouck | Béatrice Veit-Torrez | Unis pour réussir | Niveau 1 | Fusion 6,64% |
Jeumont | Benjamin Saint-Huile | Agir pour Jeumont | Non retenu | Majorité 78,51% |
Landrecies | François Herlem | Landracies, attractive, durable et solidaire | Niveau 1 | Majorité 60,28% |
Lambres-lez-Douai | Bernard Goulois | AVEC VOUS, LAMBRES DEMAIN | Niveau 1 | Elu(e) 100% |
Le Quesnoy | Freddy Dolphin | Agir avec vous pour Le Quesnoy | Niveau 2 | Opposition 23,06% |
Le Quesnoy | Marie-Sophie Lesne | Ensemble plus loin pour Le Quesnoy | Non retenu | Majorité 57,25% |
Le Quesnoy | Paul Raoult | Le cœur à gauche | Non retenu | Opposition 19,69% |
Les Attaques | Eliane Krasinski | Un nouveau souffle pour Les Attaques | Niveau 2 | Opposition 34,68% |
Leffrinckoucke | Mario Pedretti | Leffrinckoucke autrement | Niveau 1 | Ball. 31,34% |
Longuenesse | Christian Coupez | Longuenesse voir plus loin avec vous | Non retenu | Majorité 55,14% |
Longuenesse | Daisy Cousin | Longuenesse tout naturellement | Niveau 3 | Opposition 19,75% |
Longuenesse | Chantal Levray | Avec vous imaginons Longuenesse | Niveau 3 | Opposition 25,11% |
Louvroil | Ettoré Tami | Louvroil Renouveau | Niveau 1 | Opposition 22,08% |
Marly | Isabelle Jalain | Marly demain | Niveau 2 | Opposition 11,6% |
Marly | Jérome Leman | Marly - PS | Niveau 2 | Ball. 41,77% |
Maroilles | Patrick Defroidmont | Maroilles avec vous | Niveau 1 | Opposition 20,69% |
Marpent | Ludovic Cesselli | Ensemble pour Marpent | Niveau 1 | Opposition 47,41% |
Maubeuge | Myriam Baziz | Défense des intérêts du monde du travail | Niveau 1 | Battu(e) 2,56% |
Maubeuge | Arnaud Decagny | Ensemble pour l'avenir de Maubeuge | Niveau 1 | Ball. 42,04% |
Maubeuge | Rémi Pauvros | Maubeuge plus belle ma ville | Niveau 3 | Ball. 23,41% |
Maubeuge | Jean-Pierre Rombeaut | Réinventons Maubeuge | Niveau 1 | Ball. 14,68% |
Nieppe | Carole Dumont | Nieppe - Dynamique Citoyenne | Niveau 1 | Ball. 20,12% |
Reclinghem | Joël Rolin | Tous ensemble | Non retenu | Elu(e) 83,87% |
Rivière | Gabriel Bertein | Rivière en campagne | Non retenu | Majorité 55,63% |
Roquetoire | Véronique Boidin | Roquetoire autrement | Non retenu | Majorité 55,85% |
ROQ-HER | ROQ-HER ROQ-HER | ROQ-HER | Non retenu | |
Rousies | Nathalie Lebegue | Rousies votre ville | Niveau 1 | Ball. 18,24% |
Sains du Nord | Marie-Camille Wautriche-Lixon | Humanisme et ambitions | Non retenu | Opposition 37,23% |
Saint-Omer | François Decoster | Continuons ensemble | Niveau 2 | Majorité 65,78% |
Saint-Omer | Bruno Magnier | Avec vous quotidiennement pour être très efficace | Non retenu | Opposition 34,22% |
Sangatte | Guy Allemand | Ensemble pour Sangatte Blériot-Plage | Niveau 3 | Majorité 71,58% |
Sangatte | Henrique Ramos | Agir Blériot-Sangatte | Niveau 2 | Opposition 28,42% |
Saint-Saulve | Isabelle Dussart | Saint-Saulve Démocratie, écologie, citoyenneté | Niveau 3 | Opposition 19,43% |
Soissons | Philippe Abbas | Soissons Force verte et citoyenne | Non retenu | Opposition 5,28% |
Soissons | Franck Delattre | Soissons ensemble | Niveau 2 | Opposition 15,4% |
Soissons | Sébastien Lange | Soissons humaine et écologique | Niveau 1 | Opposition 7,45% |
Tilques | Patrick Bédague | Pour la gestion et l'animation de la vie communale | Non retenu | Majorité 100% |
Trith-Saint-Léger | Christophe Vanhersecker | Ensemble pour Trith-Saint-Léger | Non retenu | Opposition 29,54% |
Valenciennes | orn Omont | Valenciennes orn | Niveau 3 | Opposition 13,46% |
#2 - Financer les projets par des prêts issus de financements éthiques
Ville | Nom | Liste | Niveau | 1° tour |
---|---|---|---|---|
Arras | Robert Roché | Décidez pour Arras | Niveau 3 | Battu(e) 4,3% |
Arras | Grégory Watin | Arras écologie | Niveau 1 | Opposition 16,64% |
Aulnoye | Marianne Caron | Ensemble pour Aulnoye-Aymeries | Non retenu | Ball. 19,88% |
Bailleul | Joël Decat | Bailleul, réussir ensemble | Niveau 3 | Ball. 15,44% |
Bailleul | Maxime Deplancke | Bailleul 2020, une ville qui respire | Non retenu | Ball. 10,43% |
Bailleul | Antony Gautier | Bailleuloises, Bailleulois | Non retenu | Ball. 26,71% |
Bailleul | Nicolas Lefebvre | Bailleul en Mouvement | Non retenu | Ball. 14,03% |
Beaudignies | Dominique Fontaine | Vivre ensemble à Beaudignies | Non retenu | Elu(e) 80,48% |
Boëschèpe | Luc Van Inghelandt | Tous ensemble pour Boëschèpe | Non retenu | Majorité 63,91% |
Calais | Natacha Bouchart | Se battre au quotidien pour chaque Calaisien | Non retenu | Majorité 50,24% |
Calais | Virginie Quenez | Respirer Calais 2020 | Niveau 1 | Opposition 23,85% |
Calais | Rudy Vercucque | Ensemble, libérons Calais | Niveau 1 | Battu(e) 2,25% |
Clairmarais | Damien Morel | Vivre Clairmarais | Non retenu | Elu(e) 87,91% |
Colleret | Denise Vanoorenberghe | Mieux-vivre à Colleret Ostergnies | Non retenu | Opposition 37,54% |
Condé sur l'Escaut | David Richer | Rassemblement d'initiatives condéennes | Niveau 2 | Battu(e) 7,19% |
Coulogne | François Dubout | Une nouvelle histoire pour Coulogne | Non retenu | Ball. 19,83% |
Coulogne | Dominique Legrand | Ensemble partageons demain | Niveau 2 | Ball. 19,61% |
Cousolre | Brigitte Heuclin | Cousolre ensemble, agissons pour demain | Niveau 2 | Opposition 37,99% |
Cuincy | Claude Hégo | Ensemble Pour l'Avenir de Cuincy - LDVG Divers gauche (Tête de liste : Claude HEGO ) | Niveau 3 | Majorité 67,82% |
Douai | Jacques Brénot | Vision d’avenir, Douai géant | Niveau 1 | Battu(e) 3,42% |
Douai | Frédéric Chéreau | Douai au cœur - Liste d'union: PS, EELV, PCF | Niveau 2 | Ball. 34,96% |
Douai | Coline CRAEYE | Douai Dynamique et Durable | Niveau 2 | Ball. 19,62% |
Douai | François Guiffard | Ensemble faisons Douai | Non retenu | Ball. 16,24% |
Elesmes | Patrick Bataille | Elesmes 2020, s'investir pour votre bien commun | Non retenu | Pas d’élu(e) 43,55% |
Englefontaine | Sandra Pluchart | Englefontaine Réinventons notre village | Non retenu | Majorité 53,86% |
Fauquemberghe | Alain Méquignon | Rassembler et agir | Non retenu | Elu(e) 86,88% |
Feignies | Frédéric Bak | Vivons Feignies | Niveau 3 | Opposition 46,45% |
Feignies | Patrick Leduc | Feignies de tout cœur | Niveau 1 | Majorité 53,55% |
Ferrière la Grande | Benoît Courtin | Bien vivre à Ferrière | Non retenu | Majorité 59,99% |
Flines-lez-Raches | Annie Goupil-Deregnoucourt | Agir durablement pour bien vivre ensemble | Non retenu | Majorité 65,34% |
Fourmies | Mickael Hiraux | Fourmies, c'est notre parti | Niveau 1 | Majorité 67,11% |
Ghissignies | Astrid Cauchy | En avant Ghissignies | Niveau 1 | Battu(e) 43,68% |
Gommegnies | Benoit Guiost | Ecouter, agir est notre devise | Non retenu | Majorité 50,86% |
Gommegnies | Alexandra Lerch | Gommegnies-Carnoy en confiance | Non retenu | Opposition 49,14% |
Hames-Boucres | Philippe Bouchel | Bien vivre, mieux vivre à Hames-Boucres | Niveau 3 | Majorité 52,96% |
Hargnies | Alain Gérard | Hargnies avec vous | Niveau 1 | Elu(e) 52,63% |
Hautmont | Antony Larroque | Hautmont pour vous | Niveau 1 | Ball. 15,77% |
Hautmont | Stéphane Wilmotte | Ecouter, rassembler et agir pour Hautmont | Non retenu | Ball. 37,47% |
Hazebrouck | Valentin Belleval | J'aime ma ville qui vit | Non retenu | Ball. 33,05% |
Hazebrouck | Bernard Debaecker | Hazebrouck, c’est vous | Non retenu | Ball. 21,28% |
Hazebrouck | Didier Tiberghien | Ensemble, Bâtir Hazebrouck au quotidien | Non retenu | Ball. 30,4% |
Hazebrouck | Béatrice Veit-Torrez | Unis pour réussir | Niveau 1 | Fusion 6,64% |
Jeumont | Benjamin Saint-Huile | Agir pour Jeumont | Non retenu | Majorité 78,51% |
Landrecies | François Herlem | Landracies, attractive, durable et solidaire | Non retenu | Majorité 60,28% |
Lambres-lez-Douai | Bernard Goulois | AVEC VOUS, LAMBRES DEMAIN | Non retenu | Elu(e) 100% |
Le Quesnoy | Freddy Dolphin | Agir avec vous pour Le Quesnoy | Non retenu | Opposition 23,06% |
Le Quesnoy | Marie-Sophie Lesne | Ensemble plus loin pour Le Quesnoy | Non retenu | Majorité 57,25% |
Le Quesnoy | Paul Raoult | Le cœur à gauche | Niveau 1 | Opposition 19,69% |
Les Attaques | Eliane Krasinski | Un nouveau souffle pour Les Attaques | Niveau 2 | Opposition 34,68% |
Leffrinckoucke | Mario Pedretti | Leffrinckoucke autrement | Niveau 1 | Ball. 31,34% |
Longuenesse | Christian Coupez | Longuenesse voir plus loin avec vous | Non retenu | Majorité 55,14% |
Longuenesse | Daisy Cousin | Longuenesse tout naturellement | Niveau 3 | Opposition 19,75% |
Longuenesse | Chantal Levray | Avec vous imaginons Longuenesse | Niveau 1 | Opposition 25,11% |
Louvroil | Ettoré Tami | Louvroil Renouveau | Non retenu | Opposition 22,08% |
Marly | Isabelle Jalain | Marly demain | Niveau 2 | Opposition 11,6% |
Marly | Jérome Leman | Marly - PS | Niveau 2 | Ball. 41,77% |
Maroilles | Patrick Defroidmont | Maroilles avec vous | Non retenu | Opposition 20,69% |
Marpent | Ludovic Cesselli | Ensemble pour Marpent | Non retenu | Opposition 47,41% |
Maubeuge | Myriam Baziz | Défense des intérêts du monde du travail | Niveau 3 | Battu(e) 2,56% |
Maubeuge | Arnaud Decagny | Ensemble pour l'avenir de Maubeuge | Niveau 1 | Ball. 42,04% |
Maubeuge | Rémi Pauvros | Maubeuge plus belle ma ville | Niveau 3 | Ball. 23,41% |
Maubeuge | Jean-Pierre Rombeaut | Réinventons Maubeuge | Niveau 1 | Ball. 14,68% |
Nieppe | Carole Dumont | Nieppe - Dynamique Citoyenne | Non retenu | Ball. 20,12% |
Reclinghem | Joël Rolin | Tous ensemble | Non retenu | Elu(e) 83,87% |
Rivière | Gabriel Bertein | Rivière en campagne | Non retenu | Majorité 55,63% |
Roquetoire | Véronique Boidin | Roquetoire autrement | Non retenu | Majorité 55,85% |
ROQ-HER | ROQ-HER ROQ-HER | ROQ-HER | Non retenu | |
Rousies | Nathalie Lebegue | Rousies votre ville | Niveau 1 | Ball. 18,24% |
Sains du Nord | Marie-Camille Wautriche-Lixon | Humanisme et ambitions | Non retenu | Opposition 37,23% |
Saint-Omer | François Decoster | Continuons ensemble | Non retenu | Majorité 65,78% |
Saint-Omer | Bruno Magnier | Avec vous quotidiennement pour être très efficace | Non retenu | Opposition 34,22% |
Sangatte | Guy Allemand | Ensemble pour Sangatte Blériot-Plage | Non retenu | Majorité 71,58% |
Sangatte | Henrique Ramos | Agir Blériot-Sangatte | Non retenu | Opposition 28,42% |
Saint-Saulve | Isabelle Dussart | Saint-Saulve Démocratie, écologie, citoyenneté | Niveau 1 | Opposition 19,43% |
Soissons | Philippe Abbas | Soissons Force verte et citoyenne | Non retenu | Opposition 5,28% |
Soissons | Franck Delattre | Soissons ensemble | Non retenu | Opposition 15,4% |
Soissons | Sébastien Lange | Soissons humaine et écologique | Niveau 1 | Opposition 7,45% |
Tilques | Patrick Bédague | Pour la gestion et l'animation de la vie communale | Non retenu | Majorité 100% |
Trith-Saint-Léger | Christophe Vanhersecker | Ensemble pour Trith-Saint-Léger | Niveau 3 | Opposition 29,54% |
Valenciennes | orn Omont | Valenciennes orn | Niveau 2 | Opposition 13,46% |
#3 - Sobriété, efficacité énergétique et alimentation à 100% en énergie renouvelable
Ville | Nom | Liste | Niveau | 1° tour |
---|---|---|---|---|
Arras | Robert Roché | Décidez pour Arras | Niveau 3 | Battu(e) 4,3% |
Arras | Grégory Watin | Arras écologie | Niveau 1 | Opposition 16,64% |
Aulnoye | Marianne Caron | Ensemble pour Aulnoye-Aymeries | Niveau 2 | Ball. 19,88% |
Bailleul | Joël Decat | Bailleul, réussir ensemble | Niveau 1 | Ball. 15,44% |
Bailleul | Maxime Deplancke | Bailleul 2020, une ville qui respire | Niveau 1 | Ball. 10,43% |
Bailleul | Antony Gautier | Bailleuloises, Bailleulois | Non retenu | Ball. 26,71% |
Bailleul | Nicolas Lefebvre | Bailleul en Mouvement | Niveau 1 | Ball. 14,03% |
Beaudignies | Dominique Fontaine | Vivre ensemble à Beaudignies | Non retenu | Elu(e) 80,48% |
Boëschèpe | Luc Van Inghelandt | Tous ensemble pour Boëschèpe | Niveau 2 | Majorité 63,91% |
Calais | Natacha Bouchart | Se battre au quotidien pour chaque Calaisien | Non retenu | Majorité 50,24% |
Calais | Virginie Quenez | Respirer Calais 2020 | Niveau 3 | Opposition 23,85% |
Calais | Rudy Vercucque | Ensemble, libérons Calais | Niveau 1 | Battu(e) 2,25% |
Clairmarais | Damien Morel | Vivre Clairmarais | Niveau 2 | Elu(e) 87,91% |
Colleret | Denise Vanoorenberghe | Mieux-vivre à Colleret Ostergnies | Non retenu | Opposition 37,54% |
Condé sur l'Escaut | David Richer | Rassemblement d'initiatives condéennes | Niveau 3 | Battu(e) 7,19% |
Coulogne | François Dubout | Une nouvelle histoire pour Coulogne | Niveau 3 | Ball. 19,83% |
Coulogne | Dominique Legrand | Ensemble partageons demain | Niveau 2 | Ball. 19,61% |
Cousolre | Brigitte Heuclin | Cousolre ensemble, agissons pour demain | Niveau 3 | Opposition 37,99% |
Cuincy | Claude Hégo | Ensemble Pour l'Avenir de Cuincy - LDVG Divers gauche (Tête de liste : Claude HEGO ) | Niveau 2 | Majorité 67,82% |
Douai | Jacques Brénot | Vision d’avenir, Douai géant | Niveau 2 | Battu(e) 3,42% |
Douai | Frédéric Chéreau | Douai au cœur - Liste d'union: PS, EELV, PCF | Niveau 1 | Ball. 34,96% |
Douai | Coline CRAEYE | Douai Dynamique et Durable | Niveau 2 | Ball. 19,62% |
Douai | François Guiffard | Ensemble faisons Douai | Niveau 1 | Ball. 16,24% |
Elesmes | Patrick Bataille | Elesmes 2020, s'investir pour votre bien commun | Non retenu | Pas d’élu(e) 43,55% |
Englefontaine | Sandra Pluchart | Englefontaine Réinventons notre village | Niveau 2 | Majorité 53,86% |
Fauquemberghe | Alain Méquignon | Rassembler et agir | Niveau 2 | Elu(e) 86,88% |
Feignies | Frédéric Bak | Vivons Feignies | Niveau 2 | Opposition 46,45% |
Feignies | Patrick Leduc | Feignies de tout cœur | Non retenu | Majorité 53,55% |
Ferrière la Grande | Benoît Courtin | Bien vivre à Ferrière | Niveau 2 | Majorité 59,99% |
Flines-lez-Raches | Annie Goupil-Deregnoucourt | Agir durablement pour bien vivre ensemble | Niveau 2 | Majorité 65,34% |
Fourmies | Mickael Hiraux | Fourmies, c'est notre parti | Niveau 1 | Majorité 67,11% |
Ghissignies | Astrid Cauchy | En avant Ghissignies | Niveau 1 | Battu(e) 43,68% |
Gommegnies | Benoit Guiost | Ecouter, agir est notre devise | Niveau 2 | Majorité 50,86% |
Gommegnies | Alexandra Lerch | Gommegnies-Carnoy en confiance | Niveau 2 | Opposition 49,14% |
Hames-Boucres | Philippe Bouchel | Bien vivre, mieux vivre à Hames-Boucres | Niveau 2 | Majorité 52,96% |
Hargnies | Alain Gérard | Hargnies avec vous | Niveau 1 | Elu(e) 52,63% |
Hautmont | Antony Larroque | Hautmont pour vous | Niveau 1 | Ball. 15,77% |
Hautmont | Stéphane Wilmotte | Ecouter, rassembler et agir pour Hautmont | Non retenu | Ball. 37,47% |
Hazebrouck | Valentin Belleval | J'aime ma ville qui vit | Niveau 2 | Ball. 33,05% |
Hazebrouck | Bernard Debaecker | Hazebrouck, c’est vous | Non retenu | Ball. 21,28% |
Hazebrouck | Didier Tiberghien | Ensemble, Bâtir Hazebrouck au quotidien | Niveau 1 | Ball. 30,4% |
Hazebrouck | Béatrice Veit-Torrez | Unis pour réussir | Niveau 1 | Fusion 6,64% |
Jeumont | Benjamin Saint-Huile | Agir pour Jeumont | Niveau 2 | Majorité 78,51% |
Landrecies | François Herlem | Landracies, attractive, durable et solidaire | Niveau 1 | Majorité 60,28% |
Lambres-lez-Douai | Bernard Goulois | AVEC VOUS, LAMBRES DEMAIN | Niveau 2 | Elu(e) 100% |
Le Quesnoy | Freddy Dolphin | Agir avec vous pour Le Quesnoy | Niveau 2 | Opposition 23,06% |
Le Quesnoy | Marie-Sophie Lesne | Ensemble plus loin pour Le Quesnoy | Non retenu | Majorité 57,25% |
Le Quesnoy | Paul Raoult | Le cœur à gauche | Non retenu | Opposition 19,69% |
Les Attaques | Eliane Krasinski | Un nouveau souffle pour Les Attaques | Niveau 2 | Opposition 34,68% |
Leffrinckoucke | Mario Pedretti | Leffrinckoucke autrement | Niveau 1 | Ball. 31,34% |
Longuenesse | Christian Coupez | Longuenesse voir plus loin avec vous | Niveau 2 | Majorité 55,14% |
Longuenesse | Daisy Cousin | Longuenesse tout naturellement | Niveau 2 | Opposition 19,75% |
Longuenesse | Chantal Levray | Avec vous imaginons Longuenesse | Niveau 3 | Opposition 25,11% |
Louvroil | Ettoré Tami | Louvroil Renouveau | Niveau 2 | Opposition 22,08% |
Marly | Isabelle Jalain | Marly demain | Niveau 2 | Opposition 11,6% |
Marly | Jérome Leman | Marly - PS | Niveau 2 | Ball. 41,77% |
Maroilles | Patrick Defroidmont | Maroilles avec vous | Non retenu | Opposition 20,69% |
Marpent | Ludovic Cesselli | Ensemble pour Marpent | Niveau 2 | Opposition 47,41% |
Maubeuge | Myriam Baziz | Défense des intérêts du monde du travail | Niveau 2 | Battu(e) 2,56% |
Maubeuge | Arnaud Decagny | Ensemble pour l'avenir de Maubeuge | Niveau 2 | Ball. 42,04% |
Maubeuge | Rémi Pauvros | Maubeuge plus belle ma ville | Non retenu | Ball. 23,41% |
Maubeuge | Jean-Pierre Rombeaut | Réinventons Maubeuge | Niveau 1 | Ball. 14,68% |
Nieppe | Carole Dumont | Nieppe - Dynamique Citoyenne | Non retenu | Ball. 20,12% |
Reclinghem | Joël Rolin | Tous ensemble | Niveau 3 | Elu(e) 83,87% |
Rivière | Gabriel Bertein | Rivière en campagne | Non retenu | Majorité 55,63% |
Roquetoire | Véronique Boidin | Roquetoire autrement | Niveau 2 | Majorité 55,85% |
ROQ-HER | ROQ-HER ROQ-HER | ROQ-HER | Niveau 2 | |
Rousies | Nathalie Lebegue | Rousies votre ville | Niveau 1 | Ball. 18,24% |
Sains du Nord | Marie-Camille Wautriche-Lixon | Humanisme et ambitions | Niveau 3 | Opposition 37,23% |
Saint-Omer | François Decoster | Continuons ensemble | Niveau 2 | Majorité 65,78% |
Saint-Omer | Bruno Magnier | Avec vous quotidiennement pour être très efficace | Niveau 2 | Opposition 34,22% |
Sangatte | Guy Allemand | Ensemble pour Sangatte Blériot-Plage | Non retenu | Majorité 71,58% |
Sangatte | Henrique Ramos | Agir Blériot-Sangatte | Non retenu | Opposition 28,42% |
Saint-Saulve | Isabelle Dussart | Saint-Saulve Démocratie, écologie, citoyenneté | Niveau 1 | Opposition 19,43% |
Soissons | Philippe Abbas | Soissons Force verte et citoyenne | Non retenu | Opposition 5,28% |
Soissons | Franck Delattre | Soissons ensemble | Niveau 3 | Opposition 15,4% |
Soissons | Sébastien Lange | Soissons humaine et écologique | Niveau 1 | Opposition 7,45% |
Tilques | Patrick Bédague | Pour la gestion et l'animation de la vie communale | Niveau 1 | Majorité 100% |
Trith-Saint-Léger | Christophe Vanhersecker | Ensemble pour Trith-Saint-Léger | Niveau 2 | Opposition 29,54% |
Valenciennes | orn Omont | Valenciennes orn | Niveau 3 | Opposition 13,46% |
#4 - Donner la priorité au logiciel libre dans le service public
Ville | Nom | Liste | Niveau | 1° tour |
---|---|---|---|---|
Arras | Robert Roché | Décidez pour Arras | Niveau 2 | Battu(e) 4,3% |
Arras | Grégory Watin | Arras écologie | Niveau 1 | Opposition 16,64% |
Aulnoye | Marianne Caron | Ensemble pour Aulnoye-Aymeries | Niveau 2 | Ball. 19,88% |
Bailleul | Joël Decat | Bailleul, réussir ensemble | Non retenu | Ball. 15,44% |
Bailleul | Maxime Deplancke | Bailleul 2020, une ville qui respire | Niveau 1 | Ball. 10,43% |
Bailleul | Antony Gautier | Bailleuloises, Bailleulois | Non retenu | Ball. 26,71% |
Bailleul | Nicolas Lefebvre | Bailleul en Mouvement | Non retenu | Ball. 14,03% |
Beaudignies | Dominique Fontaine | Vivre ensemble à Beaudignies | Non retenu | Elu(e) 80,48% |
Boëschèpe | Luc Van Inghelandt | Tous ensemble pour Boëschèpe | Non retenu | Majorité 63,91% |
Calais | Natacha Bouchart | Se battre au quotidien pour chaque Calaisien | Non retenu | Majorité 50,24% |
Calais | Virginie Quenez | Respirer Calais 2020 | Niveau 3 | Opposition 23,85% |
Calais | Rudy Vercucque | Ensemble, libérons Calais | Non retenu | Battu(e) 2,25% |
Clairmarais | Damien Morel | Vivre Clairmarais | Non retenu | Elu(e) 87,91% |
Colleret | Denise Vanoorenberghe | Mieux-vivre à Colleret Ostergnies | Non retenu | Opposition 37,54% |
Condé sur l'Escaut | David Richer | Rassemblement d'initiatives condéennes | Niveau 1 | Battu(e) 7,19% |
Coulogne | François Dubout | Une nouvelle histoire pour Coulogne | Non retenu | Ball. 19,83% |
Coulogne | Dominique Legrand | Ensemble partageons demain | Niveau 1 | Ball. 19,61% |
Cousolre | Brigitte Heuclin | Cousolre ensemble, agissons pour demain | Niveau 3 | Opposition 37,99% |
Cuincy | Claude Hégo | Ensemble Pour l'Avenir de Cuincy - LDVG Divers gauche (Tête de liste : Claude HEGO ) | Niveau 2 | Majorité 67,82% |
Douai | Jacques Brénot | Vision d’avenir, Douai géant | Niveau 1 | Battu(e) 3,42% |
Douai | Frédéric Chéreau | Douai au cœur - Liste d'union: PS, EELV, PCF | Niveau 1 | Ball. 34,96% |
Douai | Coline CRAEYE | Douai Dynamique et Durable | Niveau 1 | Ball. 19,62% |
Douai | François Guiffard | Ensemble faisons Douai | Non retenu | Ball. 16,24% |
Elesmes | Patrick Bataille | Elesmes 2020, s'investir pour votre bien commun | Non retenu | Pas d’élu(e) 43,55% |
Englefontaine | Sandra Pluchart | Englefontaine Réinventons notre village | Niveau 2 | Majorité 53,86% |
Fauquemberghe | Alain Méquignon | Rassembler et agir | Non retenu | Elu(e) 86,88% |
Feignies | Frédéric Bak | Vivons Feignies | Non retenu | Opposition 46,45% |
Feignies | Patrick Leduc | Feignies de tout cœur | Non retenu | Majorité 53,55% |
Ferrière la Grande | Benoît Courtin | Bien vivre à Ferrière | Non retenu | Majorité 59,99% |
Flines-lez-Raches | Annie Goupil-Deregnoucourt | Agir durablement pour bien vivre ensemble | Non retenu | Majorité 65,34% |
Fourmies | Mickael Hiraux | Fourmies, c'est notre parti | Non retenu | Majorité 67,11% |
Ghissignies | Astrid Cauchy | En avant Ghissignies | Non retenu | Battu(e) 43,68% |
Gommegnies | Benoit Guiost | Ecouter, agir est notre devise | Non retenu | Majorité 50,86% |
Gommegnies | Alexandra Lerch | Gommegnies-Carnoy en confiance | Non retenu | Opposition 49,14% |
Hames-Boucres | Philippe Bouchel | Bien vivre, mieux vivre à Hames-Boucres | Non retenu | Majorité 52,96% |
Hargnies | Alain Gérard | Hargnies avec vous | Non retenu | Elu(e) 52,63% |
